Full Spesifikasi, Kelebihan, dan Kekurangan OPPO A12
OPPO seri A12 memiliki dua jenis keluaran, yaitu :
- Kapasitas RAM 3 GB, Memori Internal 32 GB = Rp 1.899.000.
- Kapasitas RAM 4 GB, memori internal 64 GB = Rp 1.999.000.
HP OPPO memang sudah marak di pasaran, terlebih sudah banyak peminatnya. Dan untuk keluaran OPPO A12 ini menyongsong segmen entry-level.
Kelebihan OPPO A12
- Terdapat Slot Khusus untuk menaruh memori eksternal
- Kapasitas baterai yang cukup besar
- Terdapat fitur audio dirac
- Ukuran layar yang cukup besar
- Terdapat fitur face unlock
- Desain bodi yang cukup mewah dan unik
Kekurangan OPPO A12
- Layarnya yang masih IPS LCD
- Tidak mendukung fast charging
- Hanya memiliki fitur dual camera
- Tidak disertai sistem Android terbaru
Full Spesifikasi OPPO A12
Perilisan | Diumumkan | 20 April 2020 |
Status | Tersedia. Dirilis 2020 | |
Desain Bodi | Dimensi | 155.9 x 75.5 x 8.3 mm (6.14 x 2.97 x 0.33 in) |
Berat | 165 g (5.82 oz) | |
Bahan | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Tipe | IPS LCD, 450 nits (typ) |
Ukuran | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Memori | Slot kartu | microSDXC |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
Kamera utama | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Kamera selfie | Single | 5 MP, f/2.0, 1/5″, 1.12µm |
Fitur | HDR | |
Video | ||
Sound | Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya | |
Konektivitas | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Tidak | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Fitur | Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | Tipe | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
Lainnya | Warna | Biru, hitam |
Model | CPH2083, CPH2077 | |
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Jadi itulah full spesifikasi, kelebihan dan kekurangan OPPO A12, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di informasi menarik lainnya. Thank You.